Ver los precios en otra moneda: |
Precios por persona - todo incluido para el trek | ||
Número de personas | Trek en grupo | Trek en privado |
1 | US$ 520 | US$ 1,060 |
2 | US$ 940 | |
3 | US$ 710 | |
4 | US$ 635 | |
5 | US$ 615 | |
6-8 | US$ 520 | |
9 | US$ 460 | |
Reservar | Reservar |
Para mayor facilidad, al momento de reservar usted solo pagará un adelanto de US$ 110 del total de su trek, sin importar las opciones elegidas. El saldo restante se paga directamente en nuestra agencia en Cusco, antes del trek, en efectivo o con tarjeta. |
Opciones | |
Categoría de tren, para el tren Aguas Calientes - Cusco (ver el comparativo completo) | |
Expedition, la más económica, ofrece un buen confort | incluido |
Vistadome, ofrece un buen confort y una vista panorámica | + US$ 60 |
Bolsa de dormir sintética (ver detalles) | US$ 15 |
Bolsa de dormir de plumas (ver detalles) | US$ 20 |
Bastones de caminata, el par (ver detalles) | US$ 20 |
Caballo adicional para efectos personales | US$ 80 |
El precio del trek incluye ya una noche de alojamiento en Aguas Caliente para el 4to día, de categoría turística 2 estrellas. Si lo desea, puede cambiar de hotel y de categoría, pagando la diferencia.
Todos estos alojamientos están en Aguas Calientes - pueblo cerca a Machu Picchu (ver el comparativo completo).
Alojamiento1 | Categoría | Descriptivo | Hab. simple |
Hab. doble |
Hab. triple |
---|---|---|---|---|---|
Machu Picchu Hostal | Hostal | Ofrece un confort mínimo a un precio muy económico. | incluido | incluido | incluido |
Continental | Hostal | Ofrece un confort mínimo a un precio económico. | +US$ 5 | +US$ 5 | +US$ 10 |
Presidente | 2 estrellas | Ofrece un buen confort a un precio muy económico y cercano al precio de un hostal. | +US$ 25 | +US$ 20 | +US$ 25 |
Killa Inn | 3 estrellas | Ofrece un confort mínimo a un precio económico. | +US$ 40 | +US$ 45 | +US$ 55 |
Inti Punku Inn | 3 estrellas | Ofrece un buen confort a un precio razonable. | +US$ 50 | +US$ 45 | +US$ 65 |
Hatun Inti Classic | 3 estrellas | Ofrece un muy buen confort a un precio razonable. | +US$ 70 | +US$ 65 | +US$ 85 |
![]() |
Los precios indicados son por habitación (no por persona). |
![]() |
Si no hubieran habitaciones disponibles para la fecha deseada, remplazaremos el hotel por otro de la misma categoría, sin suplemento de precio. |